У каждой расы 8 видов войск. Для каждого вида войск необходимо освоить соответствующую военную науку.
После изучения науки Вы можете строить военные здания и тренировать войска.
Войска после тренировки попадают в гарнизон и стоят на защите Вашего города. В случае опасности Вы можете спрятать войска в Убежище, если у Вас изучена соответствующая наука. Войска в Убежище не сражаются.
Войска в гарнизоне и в Убежище потребляют 
Жалование в золоте. Количество жалования можно посмотреть в 
Городской ратуше. Если золота во владении не хватает  -  войска начинают постепенно дезертировать.
При отправке войск в боевую или небоевую миссию войска забирают с собой двойную сумму жалования (на дорогу туда и обратно).
======Текст ниже находится в стадии наполнения(по демонам пока что названия неправильные)=======
Носильщики: 
Имеют нулевую атаку.
Особый параметр юнита - Вместимость, который позволяет забирать ресурсы и население при грабеже.
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Гном-нисильщик |  | 2ур. Гном-слуга |  | 3ур. Гном- оруженосец | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Презренный Роф |  | 2ур. Раб Роф |  | 3ур. Вьючный Роф | 
 
 
Воины: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Крестьянин |  | 2ур. Пикинёр |  | 3ур. Рыцарь | 
 
|  | 1ур. Эльфийский стражник |  | 2ур. Эльфийский боец |  | 3ур. Эльфийский рыцарь | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Служитель клинка |  | 2ур. Хранитель клинка |  | 3ур. Мастер клинка | 
 
 
Всадники: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Лёгкая конница |  | 2ур. Средняя конница |  | 3ур. Тяжёлая конница | 
 
|  | 1ур. Молодой кентавр |  | 2ур. Кентавр |  | 3ур. Боевой кентавр | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Наездник на ящере |  | 2ур. Разрушитель |  | 3ур. Джаггернаут | 
 
 
Летающие: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Пегас |  | 2ур. Серебряный пегас |  | 3ур. Золотой пегас | 
 
|  | 1ур. Молодой грифон |  | 2ур. Грифон |  | 3ур. Боевой грифон | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Гарпия |  | 2ур. Гарпия-ведьма |  | 3ур. Боевая гарпия | 
 
 
Стрелки: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Лучник |  | 2ур. Арбалетчик |  | 3ур. Тяжелый арбалетчик | 
 
|  | 1ур. Эльфийский лучник |  | 2ур. Рейнджер |  | 3ур. Серебряный рейнджер | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Охотник |  | 2ур. Снайпер |  | 3ур. Тёмный снайпер | 
 
 
Лекари: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Послушник |  | 2ур. Монах |  | 3ур. Боевой монах | 
 
|  | 1ур. Лекарь |  | 2ур. Храмовник |  | 3ур. Верховный храмовник | 
 
|  | 1ур. Послушник |  | 2ур. Мона |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Жрица |  | 2ур. Жрица Ллот |  | 3ур. Архижрица | 
 
 
Наемники: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Разбойник |  | 2ур. Сорвиголова |  | 3ур. Мастер меча | 
 
|  | 1ур. Асассин |  | 2ур. Мастер-асассин |  | 3ур. Грандмастер-асассин | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Охотник за головами |  | 2ур. Убийца |  | 3ур. Совершенный убийца | 
 
 
Маги: 
.
Особый параметр юнита - .
 
|  | 1ур. Ученик мага |  | 2ур. Маг |  | 3ур. Архимаг | 
 
|  | 1ур. Травник |  | 2ур. Друид |  | 3ур. Архидруид | 
 
|  | 1ур. Прислужник |  | 2ур. Слуга |  | 3ур. Оруженосец | 
 
|  | 1ур. Арахнид |  | 2ур. Человек-скорпион |  | 3ур. Человек-паук |